Από το blog του Θεόδωρου Αρβανιτίδη
http://users.sch.gr/theoarvani/topikanea/anakoinoseis/anakoinoseis.html ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΛΑΤΕΟΣ |
|||||||
ΠΛΑΤΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | |||||||
Τηλέφωνο: 23330-63311 e-mail: mail@lyk-plateos.ima.sch.gr | |||||||
Αριστεία - Βραβεία - Σχολικό Έτος 2011 - 2012 | |||||||
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ | ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ | ΤΜΗΜΑ | ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ | ||
ΤΑΞΗ Α΄ | |||||||
1 | ΓΕΡΑΚΙΩΤΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΟΛΓΑ | Α1 | 19,7 | Άριστα |
2 | ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΗΜΟΣ | ΜΑΡΙΑ | Α1 | 19,5 | Άριστα |
3 | ΑΚΡΙΒΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ | Α1 | 19,4 | Άριστα |
4 | ΑΝΔΡΟΝΙΔΟΥ | ΑΘΗΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Α1 | 19,4 | Άριστα |
5 | ΚΑΛΥΒΙΩΤΗ | ΜΑΡΘΑ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ΕΥΜΟΡΦΙΑ | Α1 | 19,3 | Άριστα |
6 | ΜΗΤΣΙΝΙΚΟΛΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΛΕΝΗ | Α2 | 19 | Άριστα |
7 | ΓΙΑΝΤΣΗΣ | ΜΟΣΧΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | Α1 | 18,5 | Άριστα |
8 | ΜΠΑΝΑ | ΜΑΡΙΑΝΘΗ | ΘΩΜΑΣ | ΣΤΕΛΛΑ | Α2 | 18,2 | Άριστα |
9 | ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | ΦΩΤΙΟΣ | ΕΛΕΝΗ | Α2 | 18,1 | Άριστα |
ΤΑΞΗ Β΄ |
|||||||
10 | ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΗ | Β3 | 19,4 | Άριστα |
11 | ΓΕΩΡΓΑΚΗ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΙΟΥΛΙΑ | Β1 | 19,1 | Άριστα |
12 | ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΟΛΓΑ | Β2 | 19 | Άριστα |
13 | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ΜΑΡΙΑ | Β3 | 18,9 | Άριστα |
14 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΠΙΝΙΚΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΥΤΕΡΠΗ | Β3 | 18,7 | Άριστα |
15 | ΔΟΥΛΙΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΑΝΝΑ | Β1 | 18,4 | Άριστα |
ΤΑΞΗ Γ΄ |
|||||||
16 | ΜΑΤΡΑΚΑΣ | ΜΑΡΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | Γ2 | 19,5 | Άριστα |
17 | ΚΩΤΟΥΛΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΛΕΜΟΝΙΑ | Γ2 | 19,2 | Άριστα |
18 | ΑΝΔΡΟΝΙΔΟΥ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ-ΜΑΡΙΑ | ΜΗΝΑΣ | ΕΥΤΥΧΙΑ | Γ1 | 18,6 | Άριστα |
19 | ΑΝΔΡΟΝΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΜΑΡΙΑ | Γ1 | 18,5 | Άριστα |
20 | ΣΙΤΣΑΝΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Γ3 | 18,5 | Άριστα |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου