Παρασκευή 29 Ιουνίου 2012

Αριστεία-Βραβεία 2ου Γυμνασίου Αλεξάνδρειας


Από το blog του Θεόδωρου Αρβανιτίδη
http://users.sch.gr/theoarvani/topikanea/anakoinoseis/anakoinoseis.html

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
 
ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ 2    
59300 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ        
Τηλέφωνο: 2333023455 - Fax: 2333023455        
email: mail@2gym-alexandr.ima.sch.gr        
Κατάσταση Μ.Ο. μαθητών          
Αριστεία          
Τάξη Εγγραφής:  Α  
Α/Α Επώνυμο μαθητή Όνομα μαθητή Όνομα πατέρα    
1 ΜΗΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 20 Άριστα
2 ΜΗΤΡΑΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 20 Άριστα
3 ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 19 11/12 Άριστα
4 ΚΟΥΡΚΟΥΤΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 19 11/12 Άριστα
5 ΠΟΥΛΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕΤΡΟΣ 19 11/12 Άριστα
6 ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 19 10/12 Άριστα
7 ΓΚΟΤΖΑΜΑΝΗ ΑΝΝΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 19 9/12 Άριστα
8 ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 19 9/12 Άριστα
9 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 19 8/12 Άριστα
10 ΜΑΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 19 8/12 Άριστα
11 ΓΙΑΟΥΤΖΗ ΕΛΕΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 19 7/12 Άριστα
12 ΚΑΡΑΟΓΛΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 19 7/12 Άριστα
13 ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 19 6/12 Άριστα
14 ΠΑΝΑΡΙΤΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΘΩΜΑΣ 19 6/12 Άριστα
15 ΠΟΥΛΟΥΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 19 6/12 Άριστα
16 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 19 6/12 Άριστα
17 ΤΣΑΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΞΑΝΘΙΠΗ ΘΩΜΑΣ 19 5/12 Άριστα
18 ΚΟΥΤΖΙΑΜΠΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 19 4/12 Άριστα
19 ΠΟΥΡΛΙΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19 4/12 Άριστα
20 ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 19 4/12 Άριστα
21 ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 19 3/12 Άριστα
22 ΤΣΟΥΜΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 19 2/12 Άριστα
23 ΔΟΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΡΑΦΑΕΛΑ ΔΑΜΙΑΝΟΣ 19 1/12 Άριστα
24 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 19 1/12 Άριστα
25 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΘΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 19 Άριστα
26 ΚΗΠΟΥΡΙΩΤΗ ΑΡΕΤΗ ΧΡΗΣΤΟΣ 19 Άριστα
27 ΜΗΤΣΙΩΤΗ ΓΚΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 19 Άριστα
28 ΜΠΑΜΠΕΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 19 Άριστα
29 ΚΟΥΡΜΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 18 11/12 Άριστα
30 ΜΗΤΣΙΩΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 18 11/12 Άριστα
31 ΝΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 18 11/12 Άριστα
32 ΝΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 18 11/12 Άριστα
33 ΓΙΟΥΒΑΝΟΥΔΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 18 10/12 Άριστα
34 ΤΣΟΜΠΑΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 18 10/12 Άριστα
35 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 18 8/12 Άριστα
36 ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΘΩΜΑΣ 18 8/12 Άριστα
37 ΜΠΑΜΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ 18 7/12 Άριστα
38 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 18 7/12 Άριστα
39 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΒΑΪΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 18 7/12 Άριστα
40 ΚΟΡΦΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 18 6/12 Άριστα
41 ΠΑΡΑΠΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 18 6/12 Άριστα
Βραβεία  
Τάξη Εγγραφής:  Α  
 
       

Επώνυμο μαθητή Όνομα μαθητή Όνομα πατέρα
Τμήμα
1 ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 19 11/12 Άριστα Α1
2 ΚΟΥΡΚΟΥΤΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 19 11/12 Άριστα Α2
3 ΜΗΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 20 Άριστα Α3
4 ΜΗΤΡΑΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 20 Άριστα Α3
5 ΠΟΥΛΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕΤΡΟΣ 19 11/12 Άριστα Α4
6 ΠΟΥΛΟΥΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 19 6/12 Άριστα Α5
7 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 19 6/12 Άριστα Α5






-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Αριστεία           
Τάξη Εγγραφής:  Β  

Επώνυμο μαθητή Όνομα μαθητή Όνομα πατέρα    
1 ΔΟΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΑΜΙΑΝΟΣ 20 Άριστα
2 ΠΑΝΑΠΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 20 Άριστα
3 ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 20 Άριστα
4 ΤΕΡΖΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 20 Άριστα
5 ΕΞΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 19 10/12 Άριστα
6 ΜΕΚΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 19 9/12 Άριστα
7 ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΦΩΤΙΟΣ 19 9/12 Άριστα
8 ΠΑΠΑΔΗΜΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 19 9/12 Άριστα
9 ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 19 6/11 Άριστα
10 ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 19 6/12 Άριστα
11 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΛΟΓΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 19 6/12 Άριστα
12 ΜΑΝΔΡΕΛΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 19 5/12 Άριστα
13 ΓΚΑΒΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 19 4/12 Άριστα
14 ΦΛΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 19 4/12 Άριστα
15 ΖΙΑΓΚΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 19 3/12 Άριστα
16 ΤΣΩΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ 19 3/12 Άριστα
17 ΜΕΚΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 19 2/12 Άριστα
18 ΜΠΛΑΧΑΒΑ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19 2/12 Άριστα
19 ΜΠΕΚΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 19 1/12 Άριστα
20 ΚΑΤΣΙΚΑ ΑΣΠΑΣΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 19 Άριστα
21 ΛΙΟΛΙΟΥ ΑΡΕΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 19 Άριστα
22 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 19 Άριστα
23 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 18 10/12 Άριστα
24 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 18 10/12 Άριστα
25 ΠΟΥΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΡΩΜΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 18 10/12 Άριστα
26 ΓΕΛΑΔΑΡΗ ΑΝΘΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 18 9/12 Άριστα
27 ΜΠΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 18 9/12 Άριστα
28 ΝΤΑΜΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 18 9/12 Άριστα
29 ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 18 7/12 Άριστα
Βραβεία           
Τάξη Εγγραφής:  Β  

Επώνυμο μαθητή Όνομα μαθητή Όνομα πατέρα
  Τμήμα 
1 ΠΑΝΑΠΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 20 Άριστα Β1
2 ΔΟΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΑΜΙΑΝΟΣ 20 Άριστα Β2
3 ΜΕΚΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 19 9/12 Άριστα Β3
4 ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 20 Άριστα Β4
5 ΤΕΡΖΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 20 Άριστα Β5

---------------------------------------------------------------------------------------------------







Αριστεία          
Τάξη Εγγραφής:  Γ  

Επώνυμο μαθητή Όνομα μαθητή Όνομα πατέρα
 
1 ΝΑΛΜΠΑΝΙΔΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΣΥΜΕΩΝ 20 Άριστα
2 ΤΣΙΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 20 Άριστα
3 ΧΑΤΖΗΕΥΦΡΑΙΜΙΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 20 Άριστα
4 ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 20 Άριστα
5 ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 19 12/13 Άριστα
6 ΓΑΣΠΑΡΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΜΑΡΚΟΣ 19 11/13 Άριστα
7 ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 19 11/13 Άριστα
8 ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 19 11/13 Άριστα
9 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 19 11/13 Άριστα
10 ΠΑΣΙΝΤΕΛΗΣ ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 19 7/13 Άριστα
11 ΜΠΛΑΧΑΒΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19 5/13 Άριστα
12 ΜΠΟΥΡΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ 19 5/13 Άριστα
13 ΝΤΕΡΒΙΣΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 19 5/13 Άριστα
14 ΑΓΙΟΛΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19 2/13 Άριστα
15 ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ 19 1/12 Άριστα
16 ΑΝΔΡΕΑΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΔΑΜΙΑΝΟΣ 19 1/13 Άριστα
17 ΧΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 19 Άριστα
18 ΚΟΡΦΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 18 12/13 Άριστα
19 ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΡΩΜΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 18 12/13 Άριστα
20 ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 18 12/13 Άριστα
21 ΤΟΠΑΛΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 18 10/13 Άριστα
22 ΓΚΙΤΣΑ ΜΕΡΟΠΗ ΧΡΗΣΤΟΣ 18 9/13 Άριστα
23 ΚΥΡΙΚΛΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ ΠΑΥΛΟΣ 18 9/13 Άριστα
Βραβεία   
Τάξη Εγγραφής:  Γ  

Επώνυμο μαθητή Όνομα μαθητή Όνομα πατέρα     Τμήμα
1 ΜΠΛΑΧΑΒΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19 5/13 Άριστα Γ1
2 ΓΑΣΠΑΡΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΜΑΡΚΟΣ 19 11/13 Άριστα Γ2
3 ΝΑΛΜΠΑΝΙΔΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΣΥΜΕΩΝ 20 Άριστα Γ4
4 ΤΣΙΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 20 Άριστα Γ5
5 ΧΑΤΖΗΕΥΦΡΑΙΜΙΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 20 Άριστα Γ5
6 ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 20 Άριστα Γ5

Δεν υπάρχουν σχόλια: