Η ώρα των αποτελεσμάτων έφτασε. Οι κάλπες έκλεισαν στις 7 μ.μ. και ξεκίνησε η καταμέτρηση των ψηφοδελτίων. Η βραδιά θα είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα μέχρι να βγουν τα τελικά αποτελέσματα σε όλη τη χώρα.
Εμείς σας δίνουμε τα τελικά αποτελέσματα στην Τοπική Κοινότητα Τρικάλων.
Οι Εκλογές διεξήχθησαν στο Δημοτικό Σχολείο, σε τρία εκλογικά τμήματα
Στα τμήματα 79, 80, 78
Εγγεγραμμένοι: 534 +513 +570 = 1617
Εμείς σας δίνουμε τα τελικά αποτελέσματα στην Τοπική Κοινότητα Τρικάλων.
Οι Εκλογές διεξήχθησαν στο Δημοτικό Σχολείο, σε τρία εκλογικά τμήματα
Στα τμήματα 79, 80, 78
Εγγεγραμμένοι: 534 +513 +570 = 1617
Ψηφίσαντες: 373 +385 +410 = 1168
Έγκυρα: 367 + 379 + 399 = 1145
Άκυρα - Λευκά: 6 + 6 +11 = 23
1. ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 58 + 68 + 69 = 195
2. ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 18 + 9 + 18 = 45
3. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 3 + 6 + 3 = 12
4. ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 37 + 42 + 35 = 114
5. ΜΠΑΤΣΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 17 + 20 + 27 = 64
6. ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 30 + 29 + 41 = 100
ΣΥΡΙΖΑ
1. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 61 + 52 + 59 = 172
2. ΚΑΡΑΣΑΡΛΙΔΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ (ΦΡΟΣΩ) 16 + 18 + 25 = 59
3. ΛΑΠΑΒΙΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 41 + 53 + 51 = 145
4. ΟΥΡΣΟΥΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 11 + 16 + 14 = 41
5. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΕΥΗ) 22 + 18 + 22 = 62
6. ΧΑΜΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 10 + 7 + 11 = 28
ΠΑ.ΣΟ.Κ
1. ΑΠΑΤΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 15 + 11 + 9 = 35
2. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 12 + 6 + 2 = 20
3. ΖΗΣΕΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 10 + 10 + 5 = 25
4. ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1 + 1 + 0 = 2
5. ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ (ΦΩΤΗΣ) 2 + 1 + 1 = 4
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
1. ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 30 + 29 + 29 = 88
2. ΤΣΙΟΡΛΙΝΗ ΜΑΡΙΑ 16 + 15 + 10 = 41
3. ΤΣΙΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 13 + 17 + 11 = 41
4. ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 7 + 9 + 10 = 26
5. ΧΛΩΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 4 + 3 + 2 = 9
6. ΧΟΥΖΑΝΑ ΑΝΝΑ 7 + 6 + 4 = 17
ΚΚΕ
1. ΖΟΠΟΥΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1 + 1 + 0 = 2
2. ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΟΛΓΑ 2 + 6 + 7 = 15
3. ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 2 + 3 + 7 = 12
4. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΙΡΗ) 3 + 0 +1 = 4
5. ΤΑΜΠΑΚΗ - ΣΟΦΡΟΝΩΦ ΙΩΑΝΝΑ 1 + 3 +1 = 5
6. ΤΣΙΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1 + 0 + 0 = 1
Τελεία - Απόστολος Γκλέτσος
1. ΔΙΜΠΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1 + 2 + 2 = 5
. ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0 + 1 + 1 = 2
3. ΣΤΑΝΙΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 3 + 3 + 7 = 13
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Κ.Δ.Ε.)
1. ΛΑΧΑΝΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ
1. ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1 + 0 + 3 = 4
2. ΒΑΛΣΑΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0 + 0 + 0
3. ΛΑΜΠΙΡΗ ΑΝΝΑ 2 + 1 + 2 = 5
4. ΠΕΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 0 + 0 + 0
5. ΤΟΛΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 4 + 3 + 6 = 13
ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ-ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ
1. ΜΟΥΧΤΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΛΑ.Ο.Σ.
1. ΑΓΓΕΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2 + 4 + 0 = 6
2. ΜΗΔΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1 + 0 + 0 = 1
3. ΣΑΚΛΑΣ ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ 2 + 1 + 2 = 5
4. ΣΟΥΚΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2 + 0 + 0 = 2
5. ΤΣΙΑΡΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0 + 2 + 0 = 2
6. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΚΟΣ 1 + 0 + 0 = 1
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ
1. ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ 1 + 1 + 4 = 6
2. ΚΟΥΖΙΩΡΤΗΣ ΘΩΜΑΣ 1 + 2 + 3 = 6
3. ΜΑΥΡΟΔΟΝΤΗ ΑΡΓΥΡΩ 0 + 2 + 0 = 2
4. ΣΟΥΛΟΥΤΖΙΔΑΚΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 0 + 2 + 1 = 3
ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ (Ε.Δ.Ε.Μ.)
1. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ
1. ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ-ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΝΑΪΛΑ (ΙΛΙΑ) 0 + 2 + 4 = 6
2. ΚΟΥΠΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 0 + 2 + 9 = 11
3. ΛΙΟΛΙΟΣ ΘΩΜΑΣ 0 + 0 + 2 = 2
4. ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 5 + 11 + 9 = 25
5. ΣΠΑΝΙΔΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 1 + 4 + 5 = 10
6. ΤΟΛΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1 + 2 + 2 = 5
ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.
1. ΓΙΑΝΝΟΒΙΤΣ ΣΕΒΑΣΤΗ
2. ΚΟΥΒΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ
1. ΚΑΡΒΑΓΙΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
2. ΜΩΡΑΪΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΠΡΑΣΙΝΟΙ - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
1. ΠΟΖΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 1
2. ΣΠΙΓΚΟΥ ΑΝΝΑ 2
3. ΦΩΚΑ ΘΕΟΔΩΡΑ (ΡΟΥΛΑ) 1 + 2 = 3
4. ΧΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 5
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ
1. ΓΑΛΛΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3 + 4 + 2 = 9
2. ΓΟΥΛΤΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 5 + 2 + 0 = 7
3. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1 + 2 + 2 = 5
4. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 3 + 2 + 2 = 7
5. ΜΑΛΛΙΑΡΟΣ ΗΛΙΑΣ 1 + 2 + 0 = 3
6. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ-ΕΛΕΝΗ (ΜΑΝΤΑΛΕΝΑ) 5 + 6 + 2 = 13
Έγκυρα: 367 + 379 + 399 = 1145
Άκυρα - Λευκά: 6 + 6 +11 = 23
- ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 113 + 119 +120 = 352
- ΣΥ.ΡΙΖ.Α 114 + 126 + 124 = 364
- ΠΑ.ΣΟ.Κ 25 + 18 + 15 = 58
- ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 51 + 55 + 46 = 152
- KΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ 12 + 9 + 11 = 32
- Τελεία - Απόστολος Γκλέτσος 7 + 7 + 9 = 23
- ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝ. ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ (Ο.Κ.Δ.Ε.) 0 + 0 + 0
- ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ 6 + 4 + 7 = 17
- ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ-ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝ. ΚΟΜΜΑ 0 + 0 + 0
- ΛΑ.Ο.Σ / Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ 8 + 4 + 2 = 14
- ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ 3 + 5 + 12 = 20
- ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΚΡ. ΕΘΝ. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜ. (Ε.Δ.Ε.Μ.) 0 + 0 + 0
- ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ 11 + 15 + 28 = 54
- ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. 0 + 0 + 1 = 1
- ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ - ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 0 + 0 + 0
- ΠΡΑΣΙΝΟΙ - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 0 + 1 + 9 = 10
- ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ 7 + 16 + 15 = 38
------------------------------------------------------------------------------
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ1. ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 58 + 68 + 69 = 195
2. ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 18 + 9 + 18 = 45
3. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 3 + 6 + 3 = 12
4. ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 37 + 42 + 35 = 114
5. ΜΠΑΤΣΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 17 + 20 + 27 = 64
6. ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 30 + 29 + 41 = 100
ΣΥΡΙΖΑ
1. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 61 + 52 + 59 = 172
2. ΚΑΡΑΣΑΡΛΙΔΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ (ΦΡΟΣΩ) 16 + 18 + 25 = 59
3. ΛΑΠΑΒΙΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 41 + 53 + 51 = 145
4. ΟΥΡΣΟΥΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 11 + 16 + 14 = 41
5. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΕΥΗ) 22 + 18 + 22 = 62
6. ΧΑΜΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 10 + 7 + 11 = 28
ΠΑ.ΣΟ.Κ
1. ΑΠΑΤΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 15 + 11 + 9 = 35
2. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 12 + 6 + 2 = 20
3. ΖΗΣΕΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 10 + 10 + 5 = 25
4. ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1 + 1 + 0 = 2
5. ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ (ΦΩΤΗΣ) 2 + 1 + 1 = 4
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
1. ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 30 + 29 + 29 = 88
2. ΤΣΙΟΡΛΙΝΗ ΜΑΡΙΑ 16 + 15 + 10 = 41
3. ΤΣΙΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 13 + 17 + 11 = 41
4. ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 7 + 9 + 10 = 26
5. ΧΛΩΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 4 + 3 + 2 = 9
6. ΧΟΥΖΑΝΑ ΑΝΝΑ 7 + 6 + 4 = 17
ΚΚΕ
1. ΖΟΠΟΥΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1 + 1 + 0 = 2
2. ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΟΛΓΑ 2 + 6 + 7 = 15
3. ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 2 + 3 + 7 = 12
4. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΙΡΗ) 3 + 0 +1 = 4
5. ΤΑΜΠΑΚΗ - ΣΟΦΡΟΝΩΦ ΙΩΑΝΝΑ 1 + 3 +1 = 5
6. ΤΣΙΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1 + 0 + 0 = 1
Τελεία - Απόστολος Γκλέτσος
1. ΔΙΜΠΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1 + 2 + 2 = 5
. ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0 + 1 + 1 = 2
3. ΣΤΑΝΙΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 3 + 3 + 7 = 13
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Κ.Δ.Ε.)
1. ΛΑΧΑΝΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ
1. ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1 + 0 + 3 = 4
2. ΒΑΛΣΑΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0 + 0 + 0
3. ΛΑΜΠΙΡΗ ΑΝΝΑ 2 + 1 + 2 = 5
4. ΠΕΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 0 + 0 + 0
5. ΤΟΛΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 4 + 3 + 6 = 13
ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ-ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ
1. ΜΟΥΧΤΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΛΑ.Ο.Σ.
1. ΑΓΓΕΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2 + 4 + 0 = 6
2. ΜΗΔΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1 + 0 + 0 = 1
3. ΣΑΚΛΑΣ ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ 2 + 1 + 2 = 5
4. ΣΟΥΚΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2 + 0 + 0 = 2
5. ΤΣΙΑΡΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0 + 2 + 0 = 2
6. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΚΟΣ 1 + 0 + 0 = 1
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ
1. ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ 1 + 1 + 4 = 6
2. ΚΟΥΖΙΩΡΤΗΣ ΘΩΜΑΣ 1 + 2 + 3 = 6
3. ΜΑΥΡΟΔΟΝΤΗ ΑΡΓΥΡΩ 0 + 2 + 0 = 2
4. ΣΟΥΛΟΥΤΖΙΔΑΚΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 0 + 2 + 1 = 3
ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ (Ε.Δ.Ε.Μ.)
1. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ
1. ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ-ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΝΑΪΛΑ (ΙΛΙΑ) 0 + 2 + 4 = 6
2. ΚΟΥΠΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 0 + 2 + 9 = 11
3. ΛΙΟΛΙΟΣ ΘΩΜΑΣ 0 + 0 + 2 = 2
4. ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 5 + 11 + 9 = 25
5. ΣΠΑΝΙΔΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 1 + 4 + 5 = 10
6. ΤΟΛΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1 + 2 + 2 = 5
ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.
1. ΓΙΑΝΝΟΒΙΤΣ ΣΕΒΑΣΤΗ
2. ΚΟΥΒΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ
1. ΚΑΡΒΑΓΙΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
2. ΜΩΡΑΪΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΠΡΑΣΙΝΟΙ - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
1. ΠΟΖΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 1
2. ΣΠΙΓΚΟΥ ΑΝΝΑ 2
3. ΦΩΚΑ ΘΕΟΔΩΡΑ (ΡΟΥΛΑ) 1 + 2 = 3
4. ΧΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 5
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ
1. ΓΑΛΛΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3 + 4 + 2 = 9
2. ΓΟΥΛΤΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 5 + 2 + 0 = 7
3. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1 + 2 + 2 = 5
4. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 3 + 2 + 2 = 7
5. ΜΑΛΛΙΑΡΟΣ ΗΛΙΑΣ 1 + 2 + 0 = 3
6. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ-ΕΛΕΝΗ (ΜΑΝΤΑΛΕΝΑ) 5 + 6 + 2 = 13
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου