ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΤΡΙΚΑΛΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
59032
Τηλέφωνα: 2333081081
Fax: 2333081081
Email:
mail@gym-trikal.ima.sch.gr
| ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ ΑΡΙΣΤΕΥΣΑΝ | |||||||
| Τμήμα: | Α1 | ||||||
| Τάξη Εγγραφής: | Α | ||||||
| Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | Χαρακτηρισμός μέσου όρου | |||
| 1 | ΔΟΥΛΙΑ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 19,2 | Άριστα | ||
| 2 | ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 19,1 | Άριστα | ||
| 3 | ΘΩΜΑΙΣΙΝΑ | ΑΝΤΩΝΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 18,7 | Άριστα | ||
| 4 | ΖΑΜΑΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 18,6 | Άριστα | ||
| Τμήμα: | Α2 | ||||||
| Τάξη Εγγραφής: | Α | ||||||
| Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | Χαρακτηρισμός μέσου όρου | |||
| 1 | ΣΩΤΗΡΑΚΗΣ | ΡΑΦΑΗΛ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 19,7 | Άριστα | ||
| 2 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 19,6 | Άριστα | ||
| 3 | ΧΟΤΖΑ | ΑΟΥΡΕΛΑ | ΣΥΡΙΑΝ | 19,6 | Άριστα | ||
| 4 | ΣΑΒΒΙΔΗΣ | ΘΩΜΑΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 19,3 | Άριστα | ||
| Τμήμα: | Β1 | ||||||
| Τάξη Εγγραφής: | Β | ||||||
| Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | Χαρακτηρισμός μέσου όρου | |||
| 1 | ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 19,9 | Άριστα | ||
| 2 | ΚΙΡΚΙΛΙΑΝΙΔΟΥ | ΛΕΜΟΝΙΑ-ΜΑΡΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19,9 | Άριστα | ||
| 3 | ΚΟΥΤΣΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 19,2 | Άριστα | ||
| 4 | ΚΥΤΟΥΔΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 19,1 | Άριστα | ||
| 5 | ΓΚΑΙΤΑΤΖΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 19,1 | Άριστα | ||
| 6 | ΙΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΟΛΥΞΕΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 18,9 | Άριστα | ||
| 7 | ΚΟΛΑ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΠΡΕΝΓΚ | 18,5 | Άριστα | ||
| Τμήμα: | Β2 | ||||||
| Τάξη Εγγραφής: | Β | ||||||
| Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | Χαρακτηρισμός μέσου όρου | |||
| 1 | ΠΕΓΙΟΥΔΗ | ΜΑΡΙΑ- ΜΥΡΤΩ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 20,0 | Άριστα | ||
| 2 | ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΑΔΑΜ | 19,9 | Άριστα | ||
| 3 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 18,8 | Άριστα | ||
| 4 | ΣΑΚΑΡΕΚΟΣ | ΧΑΡΙΛΑΟΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 18,5 | Άριστα | ||
| Τμήμα: | Γ1 | ||||||
| Τάξη Εγγραφής: | Γ | ||||||
| Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | Χαρακτηρισμός μέσου όρου | |||
| 1 | ΓΙΑΝΤΣΗ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΗΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 20,0 | Άριστα | ||
| 2 | ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 19,8 | Άριστα | ||
| 3 | ΜΑΛΟΓΙΑΝΝΗ | ΑΝΤΩΝΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19,8 | Άριστα | ||
| 4 | ΚΥΤΟΥΔΗ | ΕΛΕΝΗ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 19,4 | Άριστα | ||
| Τμήμα: | Γ2 | ||||||
| Τάξη Εγγραφής: | Γ | ||||||
| Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | Χαρακτηρισμός μέσου όρου | |||
| 1 | ΣΙΜΨΕΡΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 20,0 | Άριστα | ||
| 2 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΥΔΗ | ΟΛΓΑ | ΔΗΜΟΣ | 18,7 | Άριστα | ||
| 3 | ΣΟΥΡΛΑ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 18,7 | Άριστα | ||
| 4 | ΤΣΑΜΠΑΛΑ | ΘΕΟΦΑΝΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 18,7 | Άριστα | ||
Συγχαρητήρια στα παιδιά, στους εκπαιδευτικού και στους γονείς
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου