Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2014

Γυμνάσιο Τρικάλων / Γιορτή για την επέτειο του 40 και Αριστεία-Βραβεία στους αριστεύσαντες



Μια πολύ όμορφη γιορτή πραγματοποιήθηκε στο Γυμνάσιο Τρικάλων για την επέτειο του ''ΟΧΙ'' σήμερα Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2014.
Τη γιορτή οργάνωσαν οι μαθητές, οι μαθήτριες και οι εκπαιδευτικοί τους και περιελάμβανε ομιλία, ποιήματα, σκετς και τραγούδια, αφιερωμένα στο Έπος του 40.

Εκτός όμως από τη γιορτή, έγινε απονομή Αριστείων και Βραβείων για το σχολικό έτος 2013 - 2014.

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ 



Τάξη: Α - Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ


Όνομα

Επώνυμο Όνομα Πατέρα
1 ΠΕΓΙΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ-ΜΥΡΤΩ ΓΕΩΓΡΙΟΣ 20
2 ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΔΑΜ 19  12/14
3 ΚΟΥΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 19  9/14
4 ΚΙΡΚΙΛΙΑΝΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ-ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 19  7/14
5 ΠΕΡΗΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 19  5/14
6 ΚΥΤΟΥΔΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 19  4/14
7 ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΔΡΕΑΣ 19
8 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 19
9 ΣΑΚΑΡΕΚΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 19
10 ΙΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ 18  12/14
11 ΦΕΤΕΙΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 18  12/15
12 ΜΗΝΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ- ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 18  11/14
13 ΜΠΑΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 18  8/15
14 ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 18  7/14
--------------------------------------------------------------------------------------------
Τάξη: Β - Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Όνομα

Επώνυμο Όνομα Πατέρα
1 ΓΙΑΝΤΣΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ-ΑΙΚΑΤΕΡIΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 20
2 ΣΙΜΨΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 19  12/13
3 ΚΥΤΟΥΔΗ ΕΛΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 19  10/13
4 ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 19  9/13
5 ΜΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 19  8/13
6 ΘΩΜΑΙΣΙΝΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 19  3/13
7 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΥΔΗ ΟΛΓΑ ΔΗΜΟΣ 19
8 ΣΟΥΡΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 18  12/13
9 ΤΣΑΜΠΑΛΑ ΘΕΟΦΑΝΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 18  11/13
10 ΚΑΤΡΑΝΙΤΣΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
18  7/13


------------------------------------------------------------------------------
Τάξη: Γ- Γ  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ



Όνομα

Επώνυμο Όνομα Πατέρα
1 ΣΑΚΑΡΕΚΟΥ ΒΑΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 19  8/13
2 ΣΩΤΗΡΑΚΗ ΑΘΗΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 19  8/13
3 ΔΟΥΛΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 19  7/13
4 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΣ 19  7/13
5 ΜΠΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19  7/13
6 ΝΕΖΙΡΗ ΝΕΒΙΑΝΑ ΜΠΕΣΝΙΚ 19  4/13
7 ΑΓΓΕΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 18  8/13
8 ΖΑΜΑΝΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 18  8/13
9 ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 18  8/13
10 ΣΑΚΑΡΕΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 18  8/13
11 ΜΗΝΟΥΔΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 18  7/13
12 ΤΕΡΖΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 18  7/13

Δεν υπάρχουν σχόλια: