Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝ. ΠΑΤΕΡΑ ΤΜΗΜΑ | ||||||
ΤΑΞΗ Α΄ | ||||||
1 | ΣΑΠΟΥΝΤΖΗΣ | ΡΑΦΑΗΛ | ΘΩΜΑΣ | Α3 | 19,4 | Άριστα |
2 | ΚΑΤΡΑΝΙΤΣΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Α1 | 19,3 | Άριστα |
3 | ΜΑΝΕΝΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α1 | 19,2 | Άριστα |
4 | ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ | ΝΙΚΗ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Α2 | 19,2 | Άριστα |
5 | ΚΟΛΙΛΕΚΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Α1 | 19 | Άριστα |
6 | ΛΕΣΝΑ | ΣΤΑΜΑΤΙΑ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Α2 | 18,5 | Άριστα |
7 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΛΕΞΙΑ ΕΙΡΗΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Α3 | 18,4 | Άριστα |
8 | ΤΟΠΑΛΙΔΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Α3 | 18,1 | Άριστα |
ΤΑΞΗ Β΄
|
||||||
9 | ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΗΜΟΣ | Β1 | 19,5 | Άριστα |
10 | ΑΚΡΙΒΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Β1 | 19,3 | Άριστα |
11 | ΑΝΔΡΟΝΙΔΟΥ | ΑΘΗΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Β1 | 19,2 | Άριστα |
12 | ΓΕΡΑΚΙΩΤΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Β1 | 19,1 | Άριστα |
13 | ΚΑΛΥΒΙΩΤΗ | ΜΑΡΘΑ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | Β1 | 18,8 | Άριστα |
14 | ΜΗΤΣΙΝΙΚΟΛΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Β2 | 18,7 | Άριστα |
15 | ΓΙΑΝΤΣΗΣ | ΜΟΣΧΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Β1 | 18,2 | Άριστα |
ΤΑΞΗ Γ΄
|
||||||
16 | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | Γ3 | 19 | Άριστα |
17 | ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Γ2 | 18,9 | Άριστα |
18 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΠΙΝΙΚΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Γ3 | 18,9 | Άριστα |
19 | ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Γ2 | 18,3 | Άριστα |
20 | ΓΕΩΡΓΑΚΗ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Γ1 | 18,1 | Άριστα |
Το blog που παρουσιάζει τα Τρίκαλα του χτες και του σήμερα, την Ιστορία και τις δραστηριότητες όλων των Τοπικών Φορέων και Συλλόγων, τον αθλητισμό, τον πολιτισμό, την παιδεία και το περιβάλλον, την κοινωνική ζωή...
Παρασκευή 21 Ιουνίου 2013
ΑΡΙΣΤΕΙΑ - ΒΡΑΒΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΛΑΤΕΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 - 2013
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου