Ανακοινώθηκαν τα ονόματα των μαθητών και μαθητριών του Γενικού Λυκείου Πλατέος που αρίστευσαν τη σχολική χρονιά 2013-14
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ | ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ | ΤΜΗΜΑ | |
ΤΑΞΗ Α΄ | ||||||
1 | ΜΟΥΡΝΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | Α2 | 19,6 |
2 | ΜΠΑΚΑΛΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ-ΕΙΡΗΝΗ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | Α2 | 19 |
3 | ΠΕΓΙΟΥΔΗ | ΕΛΕΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΟΛΥΞΕΝΗ | Α3 | 19 |
4 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | ΣΥΜΕΩΝ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | Α3 | 18,9 |
5 | ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ | ΕΥΑΝΘΙΑ | ΔΗΜΟΣ | ΜΑΡΙΑ | Α1 | 18,6 |
6 | ΤΕΡΖΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΕΙΡΗΝΗ | Α3 | 18,6 |
7 | ΝΤΕΜΙΡΙ | ΜΠΕΛΟΡΝΤ | ΦΑΤΜΠΑΡΔ | ΖΑΜΠΑΚΕ | Α2 | 18,5 |
8 | ΤΕΡΖΙΔΟΥ | ΔΙΑΜΑΝΤΩ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΕΥΓΕΝΙΑ | Α3 | 18,4 |
9 | ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΜΑΡΙΑ | Α2 | 18,3 |
10 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΒΡΑΑΜ | ΚΡΥΣΤΑΛΛΩ | Α2 | 18,2 |
11 | ΠΡΟΒΑΤΙΔΟΥ | ΒΑΡΒΑΡΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ | Α3 | 18,2 |
12 | ΥΦΑΝΤΙΔΟΥ | ΕΥΤΥΧΙΑ-ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΑ | Α3 | 18,1 |
ΤΑΞΗ Β΄ |
||||||
13 | ΚΑΤΡΑΝΙΤΣΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΑ | Β1 | 19,4 |
14 | ΜΑΝΕΝΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | Β2 | 19,3 |
15 | ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ | ΝΙΚΗ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΟΛΓΑ | Β2 | 19,1 |
16 | ΣΑΠΟΥΝΤΖΗΣ | ΡΑΦΑΗΛ | ΘΩΜΑΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | Β3 | 19,1 |
17 | ΚΟΛΙΛΕΚΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | Β2 | 19 |
18 | ΛΕΣΝΑ | ΣΤΑΜΑΤΙΑ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΑΡΓΥΡΩ | Β2 | 18,5 |
19 | ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΡΓΥΡΩ | Β1 | 18,1 |
20 | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ | ΕΥΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΕΥΓΕΝΙΑ | Β1 | 18,1 |
21 | ΜΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΟΛΓΑ | Β2 | 18,1 |
ΤΑΞΗ Γ΄ |
||||||
22 | ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΗΜΟΣ | ΜΑΡΙΑ | Γ1 | 19,5 |
23 | ΑΚΡΙΒΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ | Γ1 | 18,7 |
24 | ΓΕΡΑΚΙΩΤΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΟΛΓΑ | Γ1 | 18,5 |
25 | ΑΝΔΡΟΝΙΔΟΥ | ΑΘΗΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Γ1 | 18,4 |
26 | ΚΑΛΥΒΙΩΤΗ | ΜΑΡΘΑ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ΕΥΜΟΡΦΙΑ | Γ1 | 18,1 |
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΙΣΤΕΙΩΝ : ΕΙΚΟΣΙ EΞΙ (26) | ||||||
ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΒΕΙΩΝ : ΕΝΝΙΑ (09) Συγχαρητήρια στα παιδιά, στους εκπαιδευτικούς και στους γονείς |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου